![]() |
| Besleme | |
| Çalışma Gerilimi | : 18-28 VDC |
| Güç Sarfiyatı | : 2 W |
| Nem Sensörü | |
| Doğruluk | : ± 1.2 % |
| Ölçüm Aralığı | : %0-100 RH |
| Tepki Süresi | : 15 sn |
| Tekrarlanabilirlik | : ± %0.5 RH |
| Ayırım | : %0.1 RH |
| Basınç Sensörü | |
| Doğruluk | : ± %0.2 |
| Ölçüm Aralığı | : 800 – 1100 mBar |
| Tepki Süresi | : 1ms |
| Tekrarlanabilirlik | : ± %0.5 mBar |
| Ayırım | : %0.1 mBar |
| Sıcaklık Sensörü | |
| Doğruluk | : : ± %0.5 |
| Ölçüm Aralığı | : 0 – 70 °C |
| Tepki Süresi | : 30 sn |
| Tekrarlanabilirlik | : ± 0.1 °C |
| Ayırım | : 0.1 °C |
| Çıkışlar | |
| Çıkış Tipi | : Nem 0-20mA, 4-20mA, 0-10V (isteğe göre bir çıkış seçilebilir) Sıcaklık 0-20mA, 4-20mA, 0-10V (isteğe göre bir çıkış seçilebilir) Basınç 0-20mA, 4-20mA, 0-10V (isteğe göre bir çıkış seçilebilir) |
| Genel | |
| Çalışma Sıcaklığı | : 0 – +60 °C /-20 – + 70 °C (Endüstriyel Komponent ile) |
| Offset Ayarı | : Giriş Sinyalinin %25’i kadar |
| Span Ayarı | : Çıkış Sinyalinin %25’i kadar |
| Probe Tipi | : Duvar Tipi |
| Probe Filtresi | : Metal Izgara |
| Boyutlar (G/Y/D) | : 125/57/80 mm |
| Kutu | : Alüminyum |
| Koruma Sınıfı | : IP55 |
| Bağlantı | |
| Bağlantı Şekli | : Vidalı soketli klemens |
Pdf İndir |
![]() |